skip navigation

North

Regular Season 2016

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS  High
5 Antonio Cannon FTW 10 23.8 79 172 .459 53 73 .726 27 77 .351 238 35
7 Tyler Bibbs FTW 10 5.8 21 46 .457 8 10 .800 8 18 .444 58 14
9 Brett McKnight CLB 10 25.4 95 175 .543 38 55 .691 26 57 .456 254 38
2 Corey Wickware FTW 10 15.9 53 97 .546 21 26 .808 32 67 .478 159 26
1 Chrishawn Hopkins IND 10 19.0 70 138 .507 37 54 .685 13 51 .255 190 26
15 Mac Kinney CLB 10 3.3 16 22 .727 1 5 .200 0 0 .000 33 12
1 Anthony Hitchens CLB 10 14.3 53 124 .427 18 30 .600 19 50 .380 143 24
1 Greg Foster FTW 10 24.2 96 196 .490 38 50 .760 12 44 .273 242 32
2 Marcus Smith IND 10 6.6 25 74 .338 6 11 .545 10 44 .227 66 19
3 Anthony White, Jr. IND 10 28.1 89 195 .456 62 74 .838 41 102 .402 281 41
14 Raymon Austin FTW 10 12.2 46 80 .575 30 42 .714 0 0 .000 122 18
5 Dion Smith IND 10 13.6 52 98 .531 29 42 .690 3 6 .500 136 21
10 Trent Weaver CLB 10 19.1 73 129 .566 43 65 .662 2 9 .222 191 27
4 Trey Miller CLB 10 4.7 17 46 .370 7 11 .636 6 24 .250 47 9
12 Antonio Wilson FTW 9 6.3 25 50 .500 6 14 .429 1 8 .125 57 14
8 Wadner Joseph FTW 9 7.7 22 46 .478 18 26 .692 7 17 .412 69 14
12 Jaylon Moore IND 9 9.7 33 58 .569 20 28 .714 1 1 1.000 87 28
8 Clinton Cunningham IND 9 5.0 16 57 .281 11 27 .407 2 17 .118 45 16
10 Cornelius Thomas PEO 8 6.6 20 48 .417 11 29 .379 2 3 .667 53 17
6 Terrance Walls SPR 8 4.4 12 42 .286 2 9 .222 9 28 .321 35 11
4 Ryan Stadel PEO 8 14.8 51 105 .486 6 6 1.000 10 38 .263 118 28
7 Tihon Johnson CLB 8 21.6 59 154 .383 45 57 .789 10 25 .400 173 26
7 Ryne Marshall PEO 8 5.6 17 46 .370 9 12 .750 2 9 .222 45 10
9 Yuri Leath IND 8 4.2 11 21 .524 12 17 .706 0 2 .000 34 14
6 Darren Montgomery IND 8 5.0 12 35 .343 9 11 .818 7 20 .350 40 12
10 Clavontae Brown SPR 8 17.6 54 108 .500 31 57 .544 2 4 .500 141 31
1 Terrence Davis SPR 8 18.2 59 134 .440 11 20 .550 17 56 .304 146 27
14 Michael Chandler-Dorsey SPR 8 16.5 50 131 .382 26 36 .722 6 25 .240 132 27
1 Anthony McCall PEO 8 1.5 4 19 .211 2 4 .500 2 10 .200 12 3
11 Dwayne Flournoy PEO 8 4.4 13 54 .241 8 18 .444 1 16 .062 35 10

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
5 Antonio Cannon FTW 10 5.8 11 47 58
7 Tyler Bibbs FTW 10 4.6 14 32 46
9 Brett McKnight CLB 10 6.6 20 46 66
2 Corey Wickware FTW 10 3.7 6 31 37
1 Chrishawn Hopkins IND 10 6.9 13 56 69
15 Mac Kinney CLB 10 3.2 12 20 32
1 Anthony Hitchens CLB 10 3.1 7 24 31
1 Greg Foster FTW 10 4.5 8 37 45
2 Marcus Smith IND 10 2.0 4 16 20
3 Anthony White, Jr. IND 10 3.6 4 32 36
14 Raymon Austin FTW 10 6.9 25 44 69
5 Dion Smith IND 10 10.9 31 78 109
10 Trent Weaver CLB 10 13.2 51 81 132
4 Trey Miller CLB 10 2.4 6 18 24
12 Antonio Wilson FTW 9 6.3 19 38 57
8 Wadner Joseph FTW 9 5.6 19 31 50
12 Jaylon Moore IND 9 6.0 20 34 54
8 Clinton Cunningham IND 9 2.1 4 15 19
10 Cornelius Thomas PEO 8 2.9 10 13 23
6 Terrance Walls SPR 8 3.0 11 13 24
4 Ryan Stadel PEO 8 9.4 22 53 75
7 Tihon Johnson CLB 8 6.4 10 41 51
7 Ryne Marshall PEO 8 5.6 20 25 45
9 Yuri Leath IND 8 1.2 3 7 10
6 Darren Montgomery IND 8 1.8 3 11 14
10 Clavontae Brown SPR 8 7.6 28 33 61
1 Terrence Davis SPR 8 4.1 14 19 33
14 Michael Chandler-Dorsey SPR 8 8.1 33 32 65
1 Anthony McCall PEO 8 0.4 0 3 3
11 Dwayne Flournoy PEO 8 1.6 6 7 13

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG
5 Antonio Cannon FTW 10 31 3.1 39 3.9 11 1.1 3 0.3 19 1.9
7 Tyler Bibbs FTW 10 5 0.5 10 1.0 4 0.4 9 0.9 30 3.0
9 Brett McKnight CLB 10 26 2.6 35 3.5 11 1.1 2 0.2 27 2.7
2 Corey Wickware FTW 10 24 2.4 26 2.6 23 2.3 2 0.2 17 1.7
1 Chrishawn Hopkins IND 10 31 3.1 32 3.2 12 1.2 4 0.4 19 1.9
15 Mac Kinney CLB 10 3 0.3 7 0.7 4 0.4 1 0.1 18 1.8
1 Anthony Hitchens CLB 10 44 4.4 43 4.3 21 2.1 0 0.0 31 3.1
1 Greg Foster FTW 10 58 5.8 41 4.1 20 2.0 1 0.1 18 1.8
2 Marcus Smith IND 10 6 0.6 13 1.3 10 1.0 0 0.0 11 1.1
3 Anthony White, Jr. IND 10 25 2.5 44 4.4 20 2.0 2 0.2 19 1.9
14 Raymon Austin FTW 10 6 0.6 29 2.9 10 1.0 9 0.9 32 3.2
5 Dion Smith IND 10 12 1.2 25 2.5 11 1.1 9 0.9 23 2.3
10 Trent Weaver CLB 10 15 1.5 21 2.1 5 0.5 6 0.6 27 2.7
4 Trey Miller CLB 10 20 2.0 17 1.7 15 1.5 1 0.1 35 3.5
12 Antonio Wilson FTW 9 12 1.3 9 1.0 8 0.9 10 1.1 34 3.8
8 Wadner Joseph FTW 9 5 0.6 12 1.3 16 1.8 3 0.3 17 1.9
12 Jaylon Moore IND 9 8 0.9 9 1.0 9 1.0 5 0.6 22 2.4
8 Clinton Cunningham IND 9 15 1.7 14 1.6 5 0.6 0 0.0 15 1.7
10 Cornelius Thomas PEO 8 5 0.6 21 2.6 11 1.4 4 0.5 23 2.9
6 Terrance Walls SPR 8 2 0.2 4 0.5 10 1.2 3 0.4 23 2.9
4 Ryan Stadel PEO 8 8 1.0 10 1.2 7 0.9 3 0.4 17 2.1
7 Tihon Johnson CLB 8 30 3.8 28 3.5 16 2.0 0 0.0 21 2.6
7 Ryne Marshall PEO 8 15 1.9 15 1.9 8 1.0 3 0.4 17 2.1
9 Yuri Leath IND 8 2 0.2 4 0.5 5 0.6 0 0.0 20 2.5
6 Darren Montgomery IND 8 7 0.9 11 1.4 4 0.5 0 0.0 9 1.1
10 Clavontae Brown SPR 8 14 1.8 26 3.2 15 1.9 3 0.4 20 2.5
1 Terrence Davis SPR 8 19 2.4 21 2.6 22 2.8 0 0.0 18 2.2
14 Michael Chandler-Dorsey SPR 8 7 0.9 14 1.8 12 1.5 4 0.5 23 2.9
1 Anthony McCall PEO 8 3 0.4 3 0.4 2 0.2 0 0.0 14 1.8
11 Dwayne Flournoy PEO 8 3 0.4 22 2.8 9 1.1 3 0.4 7 0.9

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS  High
5 Antonio Cannon FTW 8 22.8 61 132 .462 40 57 .702 20 56 .357 182 29
1 Anthony Hitchens CLB 8 14.2 40 93 .430 18 29 .621 16 38 .421 114 24
7 Tyler Bibbs FTW 8 5.4 17 36 .472 5 7 .714 4 9 .444 43 12
2 Corey Wickware FTW 8 16.4 42 78 .538 21 26 .808 26 54 .481 131 26
10 Cornelius Thomas PEO 8 6.6 20 48 .417 11 29 .379 2 3 .667 53 17
15 Mac Kinney CLB 8 2.2 9 12 .750 0 4 .000 0 0 .000 18 12
1 Chrishawn Hopkins IND 8 19.6 60 111 .541 26 37 .703 11 39 .282 157 26
4 Ryan Stadel PEO 8 14.8 51 105 .486 6 6 1.000 10 38 .263 118 28
4 Trey Miller CLB 8 4.2 13 34 .382 4 7 .571 4 17 .235 34 9
1 Anthony McCall PEO 8 1.5 4 19 .211 2 4 .500 2 10 .200 12 3
1 Greg Foster FTW 8 23.9 74 149 .497 32 43 .744 11 34 .324 191 32
10 Trent Weaver CLB 8 18.1 51 93 .548 41 61 .672 2 7 .286 145 24
9 Brett McKnight CLB 8 26.0 79 141 .560 30 45 .667 20 42 .476 208 38
14 Raymon Austin FTW 8 12.5 37 64 .578 26 36 .722 0 0 .000 100 18
8 Clinton Cunningham IND 8 5.6 16 54 .296 11 27 .407 2 16 .125 45 16
11 Dwayne Flournoy PEO 8 4.4 13 54 .241 8 18 .444 1 16 .062 35 10
10 Clavontae Brown SPR 8 17.6 54 108 .500 31 57 .544 2 4 .500 141 31
7 Tihon Johnson CLB 8 21.6 59 154 .383 45 57 .789 10 25 .400 173 26
6 Terrance Walls SPR 8 4.4 12 42 .286 2 9 .222 9 28 .321 35 11
2 Marcus Smith IND 8 6.8 21 55 .382 6 11 .545 6 30 .200 54 19
5 Dion Smith IND 8 14.5 46 83 .554 22 34 .647 2 4 .500 116 21
3 Anthony White, Jr. IND 8 25.6 64 148 .432 47 56 .839 30 76 .395 205 35
1 Terrence Davis SPR 8 18.2 59 134 .440 11 20 .550 17 56 .304 146 27
14 Michael Chandler-Dorsey SPR 8 16.5 50 131 .382 26 36 .722 6 25 .240 132 27
7 Ryne Marshall PEO 8 5.6 17 46 .370 9 12 .750 2 9 .222 45 10
2 Ben Jones CLB 7 5.0 11 38 .289 6 11 .545 7 26 .269 35 16
2 Dominique Toombs PEO 7 3.1 8 22 .364 5 8 .625 1 2 .500 22 7
12 Antonio Wilson FTW 7 5.9 18 37 .486 4 10 .400 1 7 .143 41 14
8 Wadner Joseph FTW 7 8.3 18 34 .529 16 20 .800 6 12 .500 58 14
12 Jaylon Moore IND 7 9.9 28 44 .636 12 18 .667 1 1 1.000 69 28

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
5 Antonio Cannon FTW 8 5.0 7 33 40
1 Anthony Hitchens CLB 8 2.9 5 18 23
7 Tyler Bibbs FTW 8 4.6 13 24 37
2 Corey Wickware FTW 8 3.5 3 25 28
10 Cornelius Thomas PEO 8 2.9 10 13 23
15 Mac Kinney CLB 8 3.1 8 17 25
1 Chrishawn Hopkins IND 8 7.1 11 46 57
4 Ryan Stadel PEO 8 9.4 22 53 75
4 Trey Miller CLB 8 1.8 3 11 14
1 Anthony McCall PEO 8 0.4 0 3 3
1 Greg Foster FTW 8 4.9 8 31 39
10 Trent Weaver CLB 8 12.8 42 60 102
9 Brett McKnight CLB 8 6.2 17 33 50
14 Raymon Austin FTW 8 6.8 20 34 54
8 Clinton Cunningham IND 8 2.4 4 15 19
11 Dwayne Flournoy PEO 8 1.6 6 7 13
10 Clavontae Brown SPR 8 7.6 28 33 61
7 Tihon Johnson CLB 8 6.4 10 41 51
6 Terrance Walls SPR 8 3.0 11 13 24
2 Marcus Smith IND 8 1.4 2 9 11
5 Dion Smith IND 8 11.9 26 69 95
3 Anthony White, Jr. IND 8 3.1 3 22 25
1 Terrence Davis SPR 8 4.1 14 19 33
14 Michael Chandler-Dorsey SPR 8 8.1 33 32 65
7 Ryne Marshall PEO 8 5.6 20 25 45
2 Ben Jones CLB 7 4.1 11 18 29
2 Dominique Toombs PEO 7 1.9 9 4 13
12 Antonio Wilson FTW 7 6.0 11 31 42
8 Wadner Joseph FTW 7 5.4 12 26 38
12 Jaylon Moore IND 7 5.1 12 24 36

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG
5 Antonio Cannon FTW 8 25 3.1 29 3.6 10 1.2 3 0.4 17 2.1
1 Anthony Hitchens CLB 8 32 4.0 36 4.5 12 1.5 0 0.0 26 3.2
7 Tyler Bibbs FTW 8 4 0.5 9 1.1 4 0.5 7 0.9 24 3.0
2 Corey Wickware FTW 8 18 2.2 24 3.0 20 2.5 2 0.2 15 1.9
10 Cornelius Thomas PEO 8 5 0.6 21 2.6 11 1.4 4 0.5 23 2.9
15 Mac Kinney CLB 8 3 0.4 3 0.4 4 0.5 0 0.0 15 1.9
1 Chrishawn Hopkins IND 8 26 3.2 24 3.0 10 1.2 3 0.4 16 2.0
4 Ryan Stadel PEO 8 8 1.0 10 1.2 7 0.9 3 0.4 17 2.1
4 Trey Miller CLB 8 12 1.5 11 1.4 11 1.4 1 0.1 29 3.6
1 Anthony McCall PEO 8 3 0.4 3 0.4 2 0.2 0 0.0 14 1.8
1 Greg Foster FTW 8 43 5.4 35 4.4 16 2.0 1 0.1 15 1.9
10 Trent Weaver CLB 8 10 1.2 16 2.0 4 0.5 4 0.5 23 2.9
9 Brett McKnight CLB 8 22 2.8 30 3.8 9 1.1 2 0.2 23 2.9
14 Raymon Austin FTW 8 5 0.6 25 3.1 7 0.9 8 1.0 27 3.4
8 Clinton Cunningham IND 8 15 1.9 14 1.8 5 0.6 0 0.0 14 1.8
11 Dwayne Flournoy PEO 8 3 0.4 22 2.8 9 1.1 3 0.4 7 0.9
10 Clavontae Brown SPR 8 14 1.8 26 3.2 15 1.9 3 0.4 20 2.5
7 Tihon Johnson CLB 8 30 3.8 28 3.5 16 2.0 0 0.0 21 2.6
6 Terrance Walls SPR 8 2 0.2 4 0.5 10 1.2 3 0.4 23 2.9
2 Marcus Smith IND 8 5 0.6 13 1.6 8 1.0 0 0.0 10 1.2
5 Dion Smith IND 8 9 1.1 21 2.6 8 1.0 7 0.9 20 2.5
3 Anthony White, Jr. IND 8 24 3.0 36 4.5 19 2.4 2 0.2 16 2.0
1 Terrence Davis SPR 8 19 2.4 21 2.6 22 2.8 0 0.0 18 2.2
14 Michael Chandler-Dorsey SPR 8 7 0.9 14 1.8 12 1.5 4 0.5 23 2.9
7 Ryne Marshall PEO 8 15 1.9 15 1.9 8 1.0 3 0.4 17 2.1
2 Ben Jones CLB 7 10 1.4 5 0.7 18 2.6 1 0.1 12 1.7
2 Dominique Toombs PEO 7 7 1.0 11 1.6 3 0.4 6 0.9 14 2.0
12 Antonio Wilson FTW 7 11 1.6 8 1.1 5 0.7 10 1.4 25 3.6
8 Wadner Joseph FTW 7 3 0.4 11 1.6 11 1.6 2 0.3 14 2.0
12 Jaylon Moore IND 7 6 0.9 7 1.0 9 1.3 4 0.6 19 2.7

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66